Temel Farklar | TCL 40 XE | TCL 40 XL |
---|---|---|
Boyutlar (Yük, Gen, Kal) | x x | x x |
Ağırlık | ||
Ekran Boyutu | 6.56 inç | 6.75 inç |
Ekran Teknolojisi | IPS | IPS |
Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1612 piksel | 720 x 1640 piksel |
Ekran Piksel Yoğunluğu | 269 ppi | 265 ppi |
İşletim Sistemi | Android 13 | Android 13 |
Yonga Seti (Chipset) | MediaTek Dimensity 700 (MT6833) | MediaTek Helio G37 |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 | 8 |
İşlemci Saat Hızı | 2200 MHz | 2300 MHz |
RAM | 4 GB | 4 GB |
Arka Kamera MP | 13 MP | 4160 x 3120 piksel | 50 MP | 8190 x 6120 piksel |
Arka Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p | Full HD | (1920 x 1080 piksel) | 1080p | Full HD | (1920 x 1080 piksel) |
Ön Kamera MP | 8 MP | 3264 x 2448 piksel | 8 MP | 3264 x 2448 piksel |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p | Full HD | (1920 x 1080 piksel) | 1080p | Full HD | (1920 x 1080 piksel) |
Pil | 5000 mAh | 5000 mAh |
4,5 G Desteği | VAR | VAR |
5G Desteği | VAR | YOK |
WiFi6 Desteği | YOK | YOK |
Tasarım | TCL 40 XE | TCL 40 XL |
---|---|---|
Renk Seçenekleri | Siyah | Gri |
Gövde Malzemesi | Cam ön panel, plastik çerçeve, plastik arka kapak | Cam ön panel, plastik çerçeve, plastik arka kapak |
Parmak İzi | VAR | VAR |
Ekran | TCL 40 XE | TCL 40 XL |
---|---|---|
Ekran Teknolojisi | IPS | IPS |
Ekran Boyutu | 6.56 inç | 6.75 inç |
En - Boy Oranı | 20:9 | 20:9 |
Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1612 piksel | 720 x 1640 piksel |
Piksel Yoğunluğu | 269 ppi | 265 ppi |
Renk Derinliği | 16 Milyon Renk 24 bit | 16 Milyon Renk 24 bit |
Ekran Yenileme Hızı | 90 Hz | 60 Hz |
Ek Özellikler | Kapasitif Ekran Çok noktalı dokunma (Multi Touch) Çizilmeye karşı dayanıklı 2.5D kavisli cam ekran NXTVISION | Kapasitif Ekran Çok noktalı dokunma (Multi Touch) Çizilmeye karşı dayanıklı 2.5D kavisli cam ekran NXTVISION |
Donanım / Yazılım | TCL 40 XE | TCL 40 XL |
---|---|---|
İşletim Sistemi (OS) | Android 13 | Android 13 |
Kullanıcı Arayüzü (UI) | TCL UI | TCL UI |
Yonga Seti (Chipset) | MediaTek Dimensity 700 (MT6833) | MediaTek Helio G37 |
İşlemci (CPU) Saat Hızı | 2200 MHz | 2300 MHz |
İşlemci (CPU) Çekirdek Sayısı | 8 | 8 |
Merkezi İşlem Birimi (CPU) | 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A76, 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 | 4x 2.3 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A53 |
CPU Üretim Teknolojisi | 7 nm | 11 nm |
İşlemci (CPU) Tasarım | 64 bit | 64 bit |
GPU Saat Hızı | 955 MHz | 680 MHz |
GPU Çekirdek Sayısı | 2 | |
Grafik İşlemcisi (GPU) | ARM Mali-G57 MC2 | IMG PowerVR GE8320 |
RAM Saat Hızı | 1833 MHz | 1833 MHz |
RAM Tipi | LPDDR4X | LPDDR4X |
RAM Kapasitesi | 4 GB | 4 GB |
Dahili Hafıza | 64 GB | 128 GB |
Depolama Standartı | eMMC 5.1 | |
Hafıza Kartı Desteği | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC |
Sensörler | Yakınlık Işık İvme Ölçer Pusula Gyro Parmak İzi Parmak izi sensörü yanda | Yakınlık Işık İvme Ölçer Parmak İzi Parmak izi sensörü yanda |
Arka Kamera | TCL 40 XE | TCL 40 XL |
---|---|---|
Arka Kamera | 13 MP | 4160 x 3120 piksel | 50 MP | 8190 x 6120 piksel |
Video Çözünürlüğü | 1080p | Full HD | (1920 x 1080 piksel) | 1080p | Full HD | (1920 x 1080 piksel) |
Sensör tipi | CMOS BSI (backside illumination) | CMOS BSI (backside illumination) |
f numarası / diyafram açıklığı | f/2.2 | |
Odak Uzaklığı | 27 mm | |
Sensör Boyutu | 1/3 inç | |
Piksel Boyutu | 1.12 µm | |
Flaş | Çift LED | Çift LED |
Video Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 30fps | 1080p @ 30fps |
İkinci Arka Kamera | 2 MP | 2 MP |
İkinci Arka Kamera Özellikleri | f numarası/diyafram açıklığı - f/2.4 Derinlik kamerası | f numarası/diyafram açıklığı - f/2.4 Makro kamerası |
Üçüncü Arka Kamera | 2 MP | 2 MP |
Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | f numarası/diyafram açıklığı - f/2.4 Makro kamerası | f numarası/diyafram açıklığı - f/2.4 Derinlik kamerası |
Ek Özellikler | Otomatik odaklama (AF) Seri çekim (Burst) Dijital yakınlaştırma (zoom) Coğrafi konum etiketleme Panorama çekim modu HDR (High Dynamic Range) Elle odaklama Yüz algılama (Face detection) Beyaz dengesi (white balance) ayarları ISO ayarları Poz düzeltmesi Zamanlayıcı Sahne modları Makro modu Faz algılamalı otomatik odaklama (PDAF) | Otomatik odaklama (AF) Seri çekim (Burst) Dijital yakınlaştırma (zoom) Coğrafi konum etiketleme Panorama çekim modu HDR (High Dynamic Range) Elle odaklama Yüz algılama (Face detection) Beyaz dengesi (white balance) ayarları ISO ayarları Poz düzeltmesi Zamanlayıcı Sahne modları Makro modu Faz algılamalı otomatik odaklama (PDAF) |
Ön Kamera | TCL 40 XE | TCL 40 XL |
---|---|---|
Ön Kamera | 8 MP | 3264 x 2448 piksel | 8 MP | 3264 x 2448 piksel |
Video Çözünürlüğü | 1080p | Full HD | (1920 x 1080 piksel) | 1080p | Full HD | (1920 x 1080 piksel) |
Sensör Tipi | CMOS BSI (backside illumination) | CMOS BSI (backside illumination) |
f numarası / diyafram açıklığı | f/2 | |
Odak Uzaklığı | 26 mm | |
Sensör Boyutu | 1/4.0 inç | |
Piksel Boyutu | 1.12 µm | |
Ek Özellikler | Yüz kilidi 1080p @ 30fps | Yüz kilidi 1080p @ 30fps |
Pil | TCL 40 XE | TCL 40 XL |
---|---|---|
Pil Kapasitesi | 5000 mAh | 5000 mAh |
Pil Tipi | Lityum polimer (Li-Po) | Lityum polimer (Li-Po) |
Hızlı Şarj | VAR | VAR |
Hızlı Şarj Gücü | 18W | 18W |
Kablosuz Şarj | YOK | YOK |
Çıkarılabilir Pil | YOK | YOK |
Ağlar | TCL 40 XE | TCL 40 XL |
---|---|---|
2G Desteği | VAR | VAR |
3G Desteği | VAR | VAR |
4G Desteği | VAR | VAR |
4.5G Desteği | VAR | VAR |
5G Desteği | VAR | YOK |
SIM Kart Türü | Nano-SIM | Nano-SIM |
SIM Kart Sayısı | 1 | 2 |
Bağlantı | TCL 40 XE | TCL 40 XL |
---|---|---|
Wi-Fi 7 Desteği | YOK | YOK |
Wi-Fi 6 Desteği | YOK | YOK |
NFC | YOK | YOK |
Wi-Fi | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Çift bant Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Çift bant Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display |
USB Bağlantı Tipi | USB Type-C | USB Type-C |
USB Versiyon | 2.0 | 2.0 |
USB Ek Özellikler | Şarj Depolama USB On-The-Go (OTG) | Şarj Depolama USB On-The-Go (OTG) |
Bluetooth Versiyon | 5.1 | 5.0 |
Navigasyon | GPS A-GPS | GPS A-GPS |
Diğer Bağlantı Tipleri |
SAR Değerleri | TCL 40 XE | TCL 40 XL |
---|
Multimedya | TCL 40 XE | TCL 40 XL |
---|---|---|
Kulaklık | 3.5mm Kulaklık Jakı: Evet | 3.5mm Kulaklık Jakı: Evet |
Hoparlör | Hoparlör Stereo hoparlörler | Hoparlör Stereo hoparlörler |