Modeller | Tecno Spark 8P | Tecno Spark 8 |
---|---|---|
Modeller | ![]() | ![]() |
Temel Farklar | Tecno Spark 8P | Tecno Spark 8 |
---|---|---|
Boyutlar (Yük, Gen, Kal) | 164.51 mm x 76.05 mm x 8.85 mm | 164.8 mm x 76 mm x 9.2 mm |
Ağırlık | 200 gram | |
Ekran Boyutu | 6.6 inç | 6.5 inç |
Ekran Teknolojisi | IPS | IPS LCD |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2408 piksel | 720 x 1600 piksel |
Ekran Piksel Yoğunluğu | 400 ppi | 270 ppi |
İşletim Sistemi | Android 11 | Android 11 Go edition |
Yonga Seti (Chipset) | MediaTek Helio G70 | MediaTek Helio A25 |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 | 8 |
İşlemci Saat Hızı | 2000 MHz | 1800 MHz |
RAM | 4 GB | 2 GB |
Arka Kamera MP | 50 MP | 16 MP | 4608 x 3456 piksel |
Arka Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p | Full HD | (1920 x 1080 piksel) | 1080p | Full HD | (1920 x 1080 piksel) |
Ön Kamera MP | 8 MP | 3264 x 2448 piksel | 8 MP | 3264 x 2448 piksel |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p | Full HD | (1920 x 1080 piksel) | 1080p | Full HD | (1920 x 1080 piksel) |
Pil | 5000 mAh | 5000 mAh |
4,5 G Desteği | VAR | VAR |
5G Desteği | YOK | YOK |
WiFi6 Desteği | YOK | YOK |
Tasarım | Tecno Spark 8P | Tecno Spark 8 |
---|---|---|
Boy (Yükseklik) | 164.51 mm | 164.8 mm |
En (Genişlik) | 76.05 mm | 76 mm |
Kalınlık | 8.85 mm | 9.2 mm |
Ağırlık | 200 gram | |
Renk Seçenekleri | Turquoise Cyan Atlantic Blue Iris Purple Tahiti Gold | Yeşil Mavi Mor |
Gövde Malzemesi | Cam ön panel, plastik çerçeve, plastik arka kapak | Plastik |
Parmak İzi | VAR | VAR |
Ekran | Tecno Spark 8P | Tecno Spark 8 |
---|---|---|
Ekran Teknolojisi | IPS | IPS LCD |
Ekran Boyutu | 6.6 inç | 6.5 inç |
En - Boy Oranı | 20:9 | 20:9 |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2408 piksel | 720 x 1600 piksel |
Piksel Yoğunluğu | 400 ppi | 270 ppi |
Renk Derinliği | 16 Milyon Renk 24 bit | 16 Milyon Renk 24 bit |
Ekran / Gövde Oranı | 84 % | 82 % |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz | 60 Hz |
Ek Özellikler | Kapasitif Ekran Çok noktalı dokunma (Multi Touch) 2.5D kavisli cam ekran | Kapasitif Ekran Çok noktalı dokunma (Multi Touch) 2.5D kavisli cam ekran 480 cd/m² nit Parlaklık |
Donanım / Yazılım | Tecno Spark 8P | Tecno Spark 8 |
---|---|---|
İşletim Sistemi (OS) | Android 11 | Android 11 Go edition |
Kullanıcı Arayüzü (UI) | HiOS 7.6 | |
Yonga Seti (Chipset) | MediaTek Helio G70 | MediaTek Helio A25 |
İşlemci (CPU) Saat Hızı | 2000 MHz | 1800 MHz |
İşlemci (CPU) Çekirdek Sayısı | 8 | 8 |
Merkezi İşlem Birimi (CPU) | 2x 2.0 GHz Cortex-A75, 6x 1.7 GHz Cortex-A55 | 4x 1.8GHz Cortex A53, 4x 1.5GHz Cortex A53 |
CPU Üretim Teknolojisi | 12 nm | 12 nm |
İşlemci (CPU) Tasarım | 64 bit | 64 bit |
GPU Saat Hızı | 820 MHz | 650 MHz |
Grafik İşlemcisi (GPU) | ARM Mali-G52 2EEMC2 | PowerVR GE8320 |
RAM Saat Hızı | 1866 MHz | |
RAM Tipi | LPDDR4X | |
RAM Kapasitesi | 4 GB | 2 GB |
Dahili Hafıza | 64 GB 128 GB 256 GB | 64 GB |
Hafıza Kartı Desteği | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC |
Sensörler | Yakınlık Işık İvme Ölçer Parmak İzi Parmak izi sensörü yanda | Yakınlık Işık İvme Ölçer Parmak İzi Parmak izi sensörü arkada |
Arka Kamera | Tecno Spark 8P | Tecno Spark 8 |
---|---|---|
Arka Kamera | 50 MP | 16 MP | 4608 x 3456 piksel |
Video Çözünürlüğü | 1080p | Full HD | (1920 x 1080 piksel) | 1080p | Full HD | (1920 x 1080 piksel) |
Sensör tipi | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
f numarası / diyafram açıklığı | f/1.6 | f/1.8 |
Görüş Açısı | 77 derece | 77 derece |
Flaş | LED | LED |
Video Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 30fps | 1080p @ 30fps |
İkinci Arka Kamera | 2 MP | |
İkinci Arka Kamera Özellikleri | f numarası/diyafram açıklığı - f/2.4 Derinlik kamerası | |
Üçüncü Arka Kamera | 0 MP | |
Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | VGA f numarası/diyafram açıklığı - f/2.0 AI lens | |
Ek Özellikler | Otomatik odaklama (AF) Seri çekim (Burst) Dijital yakınlaştırma (zoom) Coğrafi konum etiketleme Panorama çekim modu HDR (High Dynamic Range) Elle odaklama Yüz algılama (Face detection) Beyaz dengesi (white balance) ayarları ISO ayarları Poz düzeltmesi Zamanlayıcı Sahne modları Makro modu Faz algılamalı otomatik odaklama (PDAF) Quad-LED flash Secondary rear camera - 0.08 MP (AI lens) | Otomatik odaklama (AF) Seri çekim (Burst) Dijital yakınlaştırma (zoom) Coğrafi konum etiketleme Panorama çekim modu HDR (High Dynamic Range) Elle odaklama Yüz algılama (Face detection) Beyaz dengesi (white balance) ayarları ISO ayarları Poz düzeltmesi Zamanlayıcı Sahne modları Makro modu |
Ön Kamera | Tecno Spark 8P | Tecno Spark 8 |
---|---|---|
Ön Kamera | 8 MP | 3264 x 2448 piksel | 8 MP | 3264 x 2448 piksel |
Video Çözünürlüğü | 1080p | Full HD | (1920 x 1080 piksel) | 1080p | Full HD | (1920 x 1080 piksel) |
Sensör Tipi | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
f numarası / diyafram açıklığı | f/2 | f/2.0 |
Odak Uzaklığı | 26 mm | |
Ek Özellikler | Yüz kilidi 1080p @ 30fps | Yüz kilidi |
Pil | Tecno Spark 8P | Tecno Spark 8 |
---|---|---|
Pil Kapasitesi | 5000 mAh | 5000 mAh |
Pil Tipi | Lityum polimer (Li-Po) | Lityum polimer (Li-Po) |
Hızlı Şarj | YOK | VAR |
Kablosuz Şarj | YOK | YOK |
Çıkarılabilir Pil | YOK | YOK |
Ağlar | Tecno Spark 8P | Tecno Spark 8 |
---|---|---|
2G Desteği | VAR | VAR |
3G Desteği | VAR | VAR |
4G Desteği | VAR | VAR |
4.5G Desteği | VAR | VAR |
5G Desteği | YOK | YOK |
SIM Kart Türü | Nano-SIM | Nano-SIM |
SIM Kart Sayısı | 1 | 2 |
Bağlantı | Tecno Spark 8P | Tecno Spark 8 |
---|---|---|
Wi-Fi 7 Desteği | YOK | YOK |
Wi-Fi 6 Desteği | YOK | YOK |
NFC | YOK | YOK |
Wi-Fi | 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Hotspot | 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Hotspot |
USB Bağlantı Tipi | Micro USB | Micro USB |
USB Versiyon | 2.0 | 2.0 |
USB Ek Özellikler | Şarj Depolama USB On-The-Go (OTG) | Şarj Depolama USB On-The-Go (OTG) |
Bluetooth Versiyon | 5.0 | 5.0 |
Navigasyon | GPS A-GPS | GPS A-GPS |
Diğer Bağlantı Tipleri |
SAR Değerleri | Tecno Spark 8P | Tecno Spark 8 |
---|
Multimedya | Tecno Spark 8P | Tecno Spark 8 |
---|---|---|
Kulaklık | 3.5mm Kulaklık Jakı: Evet | 3.5mm Kulaklık Jakı: Evet |
Hoparlör | Hoparlör DTS | Hoparlör |