Modeller | Tecno Spark 9 | Tecno Spark 9 Pro |
---|---|---|
Modeller |
Temel Farklar | Tecno Spark 9 | Tecno Spark 9 Pro |
---|---|---|
Boyutlar (Yük, Gen, Kal) | 164.57 mm x 76 mm x 8.95 mm | 172.82 mm x 78.24 mm x 9.07 mm |
Ağırlık | ||
Ekran Boyutu | 6.6 inç | 6.6 inç |
Ekran Teknolojisi | IPS | IPS |
Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1612 piksel | 1080 x 2400 piksel |
Ekran Piksel Yoğunluğu | 267 ppi | 407 ppi |
İşletim Sistemi | Android 12 | Android 12 |
Yonga Seti (Chipset) | MediaTek Helio G37 | MediaTek Helio G85 |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 | 8 |
İşlemci Saat Hızı | 2300 MHz | 2000 MHz |
RAM | 3 GB||4 GB||6 GB | 4 GB||6 GB |
Arka Kamera MP | 13 MP | 4160 x 3120 piksel | 50 MP |
Arka Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p | Full HD | (1920 x 1080 piksel) | 1080p | Full HD | (1920 x 1080 piksel) |
Ön Kamera MP | 8 MP | 3264 x 2448 piksel | 32 MP |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p | Full HD | (1920 x 1080 piksel) | 1080p | Full HD | (1920 x 1080 piksel) |
Pil | 5000 mAh | 5000 mAh |
4,5 G Desteği | VAR | VAR |
5G Desteği | YOK | YOK |
WiFi6 Desteği | YOK | YOK |
Tasarım | Tecno Spark 9 | Tecno Spark 9 Pro |
---|---|---|
Boy (Yükseklik) | 164.57 mm | 172.82 mm |
En (Genişlik) | 76 mm | 78.24 mm |
Kalınlık | 8.95 mm | 9.07 mm |
Renk Seçenekleri | Mavi Siyah | Quantum Black Burano Blue Glacier White Hacker Storm Sport Edition Kyanite Blue |
Gövde Malzemesi | Plastik | Cam ön panel, plastik çerçeve, plastik arka kapak |
Parmak İzi | VAR | VAR |
Ekran | Tecno Spark 9 | Tecno Spark 9 Pro |
---|---|---|
Ekran Teknolojisi | IPS | IPS |
Ekran Boyutu | 6.6 inç | 6.6 inç |
En - Boy Oranı | 20:9 | 20:9 |
Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1612 piksel | 1080 x 2400 piksel |
Piksel Yoğunluğu | 267 ppi | 407 ppi |
Renk Derinliği | 16 Milyon Renk 24 bit | 16 Milyon Renk 24 bit |
Ekran / Gövde Oranı | 84 % | 83.3 % |
Ekran Yenileme Hızı | 90 Hz | 60 Hz |
Ek Özellikler | Kapasitif Ekran Çok noktalı dokunma (Multi Touch) 2.5D kavisli cam ekran | Kapasitif Ekran Çok noktalı dokunma (Multi Touch) 2.5D kavisli cam ekran |
Donanım / Yazılım | Tecno Spark 9 | Tecno Spark 9 Pro |
---|---|---|
İşletim Sistemi (OS) | Android 12 | Android 12 |
Kullanıcı Arayüzü (UI) | HiOS 8.6 | HiOS 8.6 |
Yonga Seti (Chipset) | MediaTek Helio G37 | MediaTek Helio G85 |
İşlemci (CPU) Saat Hızı | 2300 MHz | 2000 MHz |
İşlemci (CPU) Çekirdek Sayısı | 8 | 8 |
Merkezi İşlem Birimi (CPU) | 4x 2.3 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A53 | 2x 2.0 GHz ARM Cortex-A75, 6x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 |
CPU Üretim Teknolojisi | 11 nm | 12 nm |
İşlemci (CPU) Tasarım | 64 bit | 64 bit |
GPU Saat Hızı | 680 MHz | 1000 MHz |
GPU Çekirdek Sayısı | 2 | |
Grafik İşlemcisi (GPU) | IMG PowerVR GE8320 | ARM Mali-G52 2EEMC2 |
RAM Saat Hızı | 1866 MHz | |
RAM Tipi | LPDDR4X | |
RAM Kapasitesi | 3 GB 4 GB 6 GB | 4 GB 6 GB |
Dahili Hafıza | 64 GB 128 GB | 128 GB |
Hafıza Kartı Desteği | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC |
Sensörler | Yakınlık Işık İvme Ölçer Parmak İzi Parmak izi sensörü arkada | Yakınlık Işık İvme Ölçer Pusula Parmak İzi Parmak izi sensörü yanda |
Arka Kamera | Tecno Spark 9 | Tecno Spark 9 Pro |
---|---|---|
Arka Kamera | 13 MP | 4160 x 3120 piksel | 50 MP |
Video Çözünürlüğü | 1080p | Full HD | (1920 x 1080 piksel) | 1080p | Full HD | (1920 x 1080 piksel) |
Sensör tipi | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
f numarası / diyafram açıklığı | f/1.9 | f/1.6 |
Odak Uzaklığı | 27 mm | 27 mm |
Görüş Açısı | 77 derece | |
Flaş | LED | Çift LED |
Video Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 30fps | 1080p @ 30fps |
İkinci Arka Kamera | 0 MP | 2 MP |
İkinci Arka Kamera Özellikleri | AI lens | f numarası/diyafram açıklığı - f/2.4 Derinlik kamerası |
Üçüncü Arka Kamera | 0 MP | |
Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | QVGA f numarası/diyafram açıklığı - f/2.0 AI lens | |
Ek Özellikler | Otomatik odaklama (AF) Seri çekim (Burst) Dijital yakınlaştırma (zoom) Coğrafi konum etiketleme Panorama çekim modu HDR (High Dynamic Range) Elle odaklama Yüz algılama (Face detection) Beyaz dengesi (white balance) ayarları ISO ayarları Poz düzeltmesi Zamanlayıcı Sahne modları Makro modu Quad-LED flash | Otomatik odaklama (AF) Seri çekim (Burst) Dijital yakınlaştırma (zoom) Coğrafi konum etiketleme Panorama çekim modu HDR (High Dynamic Range) Elle odaklama Yüz algılama (Face detection) Beyaz dengesi (white balance) ayarları ISO ayarları Poz düzeltmesi Zamanlayıcı Sahne modları Faz algılamalı otomatik odaklama (PDAF) |
Ön Kamera | Tecno Spark 9 | Tecno Spark 9 Pro |
---|---|---|
Ön Kamera | 8 MP | 3264 x 2448 piksel | 32 MP |
Video Çözünürlüğü | 1080p | Full HD | (1920 x 1080 piksel) | 1080p | Full HD | (1920 x 1080 piksel) |
Sensör Tipi | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Ek Özellikler | Yüz kilidi | Yüz kilidi HDR (High Dynamic Range) 1080p @ 30fps |
Pil | Tecno Spark 9 | Tecno Spark 9 Pro |
---|---|---|
Pil Kapasitesi | 5000 mAh | 5000 mAh |
Pil Tipi | Lityum polimer (Li-Po) | Lityum polimer (Li-Po) |
Hızlı Şarj | YOK | VAR |
Hızlı Şarj Gücü | 18W | |
Kablosuz Şarj | YOK | YOK |
Çıkarılabilir Pil | YOK | YOK |
Ağlar | Tecno Spark 9 | Tecno Spark 9 Pro |
---|---|---|
2G Desteği | VAR | VAR |
3G Desteği | VAR | VAR |
4G Desteği | VAR | VAR |
4.5G Desteği | VAR | VAR |
5G Desteği | YOK | YOK |
SIM Kart Türü | Nano-SIM | Nano-SIM |
SIM Kart Sayısı | 2 | 2 |
Bağlantı | Tecno Spark 9 | Tecno Spark 9 Pro |
---|---|---|
Wi-Fi 7 Desteği | YOK | YOK |
Wi-Fi 6 Desteği | YOK | YOK |
NFC | YOK | YOK |
Wi-Fi | 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Hotspot | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Çift bant Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display |
USB Bağlantı Tipi | Micro USB | USB Type-C |
USB Versiyon | 2.0 | 2.0 |
USB Ek Özellikler | Şarj Depolama USB On-The-Go (OTG) | Şarj Depolama USB On-The-Go (OTG) |
Bluetooth Versiyon | 5.0 | 5.0 |
Navigasyon | GPS A-GPS | GPS A-GPS |
Diğer Bağlantı Tipleri |
SAR Değerleri | Tecno Spark 9 | Tecno Spark 9 Pro |
---|
Multimedya | Tecno Spark 9 | Tecno Spark 9 Pro |
---|---|---|
Kulaklık | 3.5mm Kulaklık Jakı: Evet | 3.5mm Kulaklık Jakı: Evet |
Hoparlör | Hoparlör | Hoparlör |