Modeller | Tecno Spark 9T | Tecno Spark 9 |
---|---|---|
Modeller |
Temel Farklar | Tecno Spark 9T | Tecno Spark 9 |
---|---|---|
Boyutlar (Yük, Gen, Kal) | 164.27 mm x 75.55 mm x 8.65 mm | 164.57 mm x 76 mm x 8.95 mm |
Ağırlık | ||
Ekran Boyutu | 6.6 inç | 6.6 inç |
Ekran Teknolojisi | IPS | IPS |
Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1600 piksel | 720 x 1612 piksel |
Ekran Piksel Yoğunluğu | 266 ppi | 267 ppi |
İşletim Sistemi | Android 12 | Android 12 |
Yonga Seti (Chipset) | MediaTek Helio G37 | MediaTek Helio G37 |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 | 8 |
İşlemci Saat Hızı | 2300 MHz | 2300 MHz |
RAM | 4 GB | 3 GB||4 GB||6 GB |
Arka Kamera MP | 13 MP | 4160 x 3120 piksel | 13 MP | 4160 x 3120 piksel |
Arka Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p | Full HD | (1920 x 1080 piksel) | 1080p | Full HD | (1920 x 1080 piksel) |
Ön Kamera MP | 32 MP | 6528 x 5480 piksel | 8 MP | 3264 x 2448 piksel |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p | Full HD | (1920 x 1080 piksel) | 1080p | Full HD | (1920 x 1080 piksel) |
Pil | 5000 mAh | 5000 mAh |
4,5 G Desteği | VAR | VAR |
5G Desteği | YOK | YOK |
WiFi6 Desteği | YOK | YOK |
Tasarım | Tecno Spark 9T | Tecno Spark 9 |
---|---|---|
Boy (Yükseklik) | 164.27 mm | 164.57 mm |
En (Genişlik) | 75.55 mm | 76 mm |
Kalınlık | 8.65 mm | 8.95 mm |
Renk Seçenekleri | Siyah Mavi Gümüş Yeşil | Mavi Siyah |
Gövde Malzemesi | Plastik | Plastik |
Parmak İzi | VAR | VAR |
Ekran | Tecno Spark 9T | Tecno Spark 9 |
---|---|---|
Ekran Teknolojisi | IPS | IPS |
Ekran Boyutu | 6.6 inç | 6.6 inç |
En - Boy Oranı | 20:9 | 20:9 |
Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1600 piksel | 720 x 1612 piksel |
Piksel Yoğunluğu | 266 ppi | 267 ppi |
Renk Derinliği | 16 Milyon Renk 24 bit | 16 Milyon Renk 24 bit |
Ekran / Gövde Oranı | 85.01 % | 84 % |
Ekran Yenileme Hızı | 90 Hz | 90 Hz |
Ek Özellikler | Kapasitif Ekran Çok noktalı dokunma (Multi Touch) 2.5D kavisli cam ekran | Kapasitif Ekran Çok noktalı dokunma (Multi Touch) 2.5D kavisli cam ekran |
Donanım / Yazılım | Tecno Spark 9T | Tecno Spark 9 |
---|---|---|
İşletim Sistemi (OS) | Android 12 | Android 12 |
Kullanıcı Arayüzü (UI) | HiOS 8.6 | HiOS 8.6 |
Yonga Seti (Chipset) | MediaTek Helio G37 | MediaTek Helio G37 |
İşlemci (CPU) Saat Hızı | 2300 MHz | 2300 MHz |
İşlemci (CPU) Çekirdek Sayısı | 8 | 8 |
Merkezi İşlem Birimi (CPU) | 4x 2.3 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A53 | 4x 2.3 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A53 |
CPU Üretim Teknolojisi | 11 nm | 11 nm |
İşlemci (CPU) Tasarım | 64 bit | 64 bit |
GPU Saat Hızı | 680 MHz | 680 MHz |
Grafik İşlemcisi (GPU) | IMG PowerVR GE8320 | IMG PowerVR GE8320 |
RAM Kapasitesi | 4 GB | 3 GB 4 GB 6 GB |
Dahili Hafıza | 64 GB 128 GB | 64 GB 128 GB |
Hafıza Kartı Desteği | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC |
Sensörler | Yakınlık Işık İvme Ölçer Parmak İzi Parmak izi sensörü yanda | Yakınlık Işık İvme Ölçer Parmak İzi Parmak izi sensörü arkada |
Arka Kamera | Tecno Spark 9T | Tecno Spark 9 |
---|---|---|
Arka Kamera | 13 MP | 4160 x 3120 piksel | 13 MP | 4160 x 3120 piksel |
Video Çözünürlüğü | 1080p | Full HD | (1920 x 1080 piksel) | 1080p | Full HD | (1920 x 1080 piksel) |
Sensör tipi | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
f numarası / diyafram açıklığı | f/1.9 | f/1.9 |
Odak Uzaklığı | 27 mm | 27 mm |
Görüş Açısı | 78.2 derece | 77 derece |
Flaş | LED | LED |
Video Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 30fps | 1080p @ 30fps |
İkinci Arka Kamera | 2 MP | 0 MP |
İkinci Arka Kamera Özellikleri | f numarası/diyafram açıklığı - f/2.4 Derinlik kamerası | AI lens |
Üçüncü Arka Kamera | 0 MP | |
Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | QVGA f numarası/diyafram açıklığı - f/2.0 AI lens | |
Ek Özellikler | Otomatik odaklama (AF) Seri çekim (Burst) Dijital yakınlaştırma (zoom) Coğrafi konum etiketleme Panorama çekim modu HDR (High Dynamic Range) Elle odaklama Yüz algılama (Face detection) Beyaz dengesi (white balance) ayarları ISO ayarları Poz düzeltmesi Zamanlayıcı Sahne modları Makro modu Quad-LED flash | Otomatik odaklama (AF) Seri çekim (Burst) Dijital yakınlaştırma (zoom) Coğrafi konum etiketleme Panorama çekim modu HDR (High Dynamic Range) Elle odaklama Yüz algılama (Face detection) Beyaz dengesi (white balance) ayarları ISO ayarları Poz düzeltmesi Zamanlayıcı Sahne modları Makro modu Quad-LED flash |
Ön Kamera | Tecno Spark 9T | Tecno Spark 9 |
---|---|---|
Ön Kamera | 32 MP | 6528 x 5480 piksel | 8 MP | 3264 x 2448 piksel |
Video Çözünürlüğü | 1080p | Full HD | (1920 x 1080 piksel) | 1080p | Full HD | (1920 x 1080 piksel) |
Sensör Tipi | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Ek Özellikler | Yüz kilidi 1080p @ 30fps | Yüz kilidi |
Pil | Tecno Spark 9T | Tecno Spark 9 |
---|---|---|
Pil Kapasitesi | 5000 mAh | 5000 mAh |
Pil Tipi | Lityum iyon (Li-Ion) | Lityum polimer (Li-Po) |
Hızlı Şarj | YOK | YOK |
Kablosuz Şarj | YOK | YOK |
Çıkarılabilir Pil | YOK | YOK |
Ağlar | Tecno Spark 9T | Tecno Spark 9 |
---|---|---|
2G Desteği | VAR | VAR |
3G Desteği | VAR | VAR |
4G Desteği | VAR | VAR |
4.5G Desteği | VAR | VAR |
5G Desteği | YOK | YOK |
SIM Kart Türü | Nano-SIM | Nano-SIM |
SIM Kart Sayısı | 2 | 2 |
Bağlantı | Tecno Spark 9T | Tecno Spark 9 |
---|---|---|
Wi-Fi 7 Desteği | YOK | YOK |
Wi-Fi 6 Desteği | YOK | YOK |
NFC | YOK | YOK |
Wi-Fi | 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Hotspot | 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Hotspot |
USB Bağlantı Tipi | Micro USB | Micro USB |
USB Versiyon | 2.0 | 2.0 |
USB Ek Özellikler | Şarj Depolama USB On-The-Go (OTG) | Şarj Depolama USB On-The-Go (OTG) |
Bluetooth Versiyon | 5.0 | 5.0 |
Navigasyon | GPS A-GPS | GPS A-GPS |
Diğer Bağlantı Tipleri |
SAR Değerleri | Tecno Spark 9T | Tecno Spark 9 |
---|
Multimedya | Tecno Spark 9T | Tecno Spark 9 |
---|---|---|
Kulaklık | 3.5mm Kulaklık Jakı: Evet | 3.5mm Kulaklık Jakı: Evet |
Hoparlör | Hoparlör | Hoparlör |